mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-20 11:45:50 +00:00
[JA] fix broken links to updated anchor
This commit is contained in:
@@ -184,7 +184,7 @@ rippled account_info r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 true
|
||||
| `Field` | 型 | 説明 |
|
||||
|:------------------------|:--------|:-----------------------------------------|
|
||||
| `txn_count` | 整数 | このアドレスからキューに入れられたトランザクションの数。 |
|
||||
| `auth_change_queued` | ブール値 | (省略される場合があります)キュー内のトランザクションがこのアドレスの[トランザクションの承認方法](transaction-basics.html#取引の承認)を変更するかどうかを示します。`true`の場合、トランザクションが実行されているかキューから除外されるまで、このアドレスはトランザクションをこれ以上キューに入れることができません。 |
|
||||
| `auth_change_queued` | ブール値 | (省略される場合があります)キュー内のトランザクションがこのアドレスの[トランザクションの承認方法](transaction-basics.html#トランザクションの承認)を変更するかどうかを示します。`true`の場合、トランザクションが実行されているかキューから除外されるまで、このアドレスはトランザクションをこれ以上キューに入れることができません。 |
|
||||
| `lowest_sequence` | 整数 | (省略される場合があります)このアドレスによってキューに入れられたトランザクションのうち最も低い[シーケンス番号][]。 |
|
||||
| `highest_sequence` | 整数 | (省略される場合があります)このアドレスによってキューに入れられたトランザクションのうち最も高い[シーケンス番号][]。 |
|
||||
| `max_spend_drops_total` | 文字列 | (省略される場合があります)キュー内のすべてのトランザクションが利用可能なXRPを最大限消費する場合に、このアドレスから差し引くことができる[XRPのdrop数][]を示す整数の金額。 |
|
||||
@@ -194,7 +194,7 @@ rippled account_info r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 true
|
||||
|
||||
| `Field` | 型 | 説明 |
|
||||
|:------------------|:--------|:-----------------------------------------------|
|
||||
| `auth_change` | ブール値 | このトランザクションがこのアドレスの[トランザクション承認の方法](transaction-basics.html#取引の承認)を変更するかどうかを示します。 |
|
||||
| `auth_change` | ブール値 | このトランザクションがこのアドレスの[トランザクション承認の方法](transaction-basics.html#トランザクションの承認)を変更するかどうかを示します。 |
|
||||
| `fee` | 文字列 | このトランザクションの[トランザクションコスト](transaction-cost.html)([XRPのdrop数][])。 |
|
||||
| `fee_level` | 文字列 | このタイプのトランザクションの最少コストと比較した、このトランザクションのトランザクションコスト([手数料レベル][])。 |
|
||||
| `max_spend_drops` | 文字列 | このトランザクションで送信または消却できる[XRPのdrop数][]の最高額。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user