Migrate more amendment disclaimers to component

This commit is contained in:
mDuo13
2025-10-06 13:52:39 -07:00
parent 317a8ffdfc
commit 259994d74f
23 changed files with 66 additions and 96 deletions

View File

@@ -1,10 +1,8 @@
---
html: amendments-object.html #amendments.html is taken by the concept page
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: 有効化されているAmendmentと保留中のAmendmentのステータスを持つシングルトンオブジェクトです。
labels:
- ブロックチェーン
- ブロックチェーン
---
# Amendments
[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/master/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L110-L113 "Source")
@@ -54,8 +52,8 @@ labels:
| `Flags` | 数値 | UInt32 | はい | ブール値フラグのビットマップ。Amendmentオブジェクトタイプにはフラグが定義されていないため、この値は常に`0`です。 |
| `LedgerEntryType` | 文字列 | UInt16 | はい | 値が`0x0066`(文字列`Amendments`にマッピングの場合は、このオブジェクトがXRP **Ledgerに対するAmendmentのステータスを記述していることを示します**。 |
| `Majorities` | 配列 | Array | いいえ | _省略可_ 過半数の支持を得ているがまだ有効になっていないAmendmentのステータスを記述するオブジェクトの配列。省略されている場合は、過半数の支持を得ている保留中のAmendmentがありません。 |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
`Majorities`フィールドにメンバーが含まれている場合、各メンバーは`Majority`フィールドのみが含まれているオブジェクトです。このフィールドの内容は、以下のフィールドからなるネストオブジェクトです。

View File

@@ -1,18 +1,15 @@
---
html: amm.html
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: 自動マーケットメーカーAMMインスタンスの定義と詳細。
labels:
- AMM
- AMM
---
# AMM
[[ソース]](https://github.com/xrplf/rippled/blob/c1e4bfb08bcc9f187d794a71d653003a6148dc68/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L265-L275 "Source")
{% amendment-disclaimer name="AMM" /%}
`AMM`レジャーエントリは、単一の[自動マーケットメーカー](../../../../concepts/tokens/decentralized-exchange/automated-market-makers.md)(AMM)インスタンスを表します。これは常に[特殊なAccountRootエントリ](accountroot.md#ammの特殊なaccountrootエントリ)と対になっています。
{% amendment-disclaimer name="AMM" /%}
## AMMのJSONの例
@@ -70,8 +67,8 @@ labels:
| `Account` | 文字列 | AccountID | はい | このAMMの資産を保有する[特殊なアカウント](accountroot.md#ammの特殊なaccountrootエントリ)のアドレス。 |
| `AuctionSlot` | オブジェクト | Object | いいえ | オークションスロットの現在の所有者の詳細。[オークションスロットオブジェクト](#オークションスロットオブジェクト)形式です。|
| `LPTokenBalance` | [通貨額][] | Amount | はい | AMMインスタンスの流動性供給者トークンの発行残高の合計。このトークンの保有者は、保有量に比例してAMMの取引手数料に投票したり、取引手数料の徴収とともに増えていくAMMの資産の一部とトークンを交換したりすることができます。 |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `TradingFee` | 数値 | UInt16 | はい | AMMインスタンスに対する取引に課される手数料のパーセンテージを1/100,000の単位で指定します。最大値は1000で、これは1%の手数料となります。 |
| `VoteSlots` | 配列 | Array | いいえ | プールの取引手数料に関する投票を表す、投票オブジェクトのリスト。|

View File

@@ -104,8 +104,8 @@ labels:
| `LedgerEntryType` | 文字列 | UInt16 | はい | 値が`0x0064`(文字列`DirectoryNode`にマッピング)の場合は、このオブジェクトがディレクトリの一部であることを示します。 |
| `NFTokenID` | 文字列 | UInt256 | いいえ |(NFTオファーディレクトリのみ) 購入または売却オファーに紐づくNFTのID。. |
| `Owner` | 文字列 | AccountID | いいえ | (所有者ディレクトリのみ)このディレクトリ内のオブジェクトを所有するアカウントのアドレス。 |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `RootIndex` | 文字列 | UInt256 | はい | このディレクトリのルートオブジェクトのID。 |
| `TakerGetsCurrency` | 文字列 | UInt160 | いいえ | オファーディレクトリのみこのディレクトリのオファーのTakerGetsの額の通貨コード。 |
| `TakerGetsIssuer` | 文字列 | UInt160 | いいえ | オファーディレクトリのみこのディレクトリのオファーのTakerGetsの額のイシュアー。 |

View File

@@ -1,18 +1,16 @@
---
html: escrow-object.html #escrow.html is taken by the concept page
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: 条件付き決済のために保有されているXRPを含みます。
labels:
- Escrow
- Escrow
---
# Escrow
[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/c6b6d82a754fe449cc533e18659df483c10a5c98/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L90-L101 "Source")
_[Escrow Amendment][]により追加されました。_
`Escrow`レジャーエントリは特定の条件が満たされるまでXRPを保持する1つの[エスクロー](../../../../concepts/payment-types/escrow.md)を表します。
{% amendment-disclaimer name="Escrow" /%}
## {% $frontmatter.seo.title %}のJSONの例
```json

View File

@@ -1,10 +1,8 @@
---
html: feesettings.html
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: コンセンサスで承認された基本トランザクションコストと必要準備金があるシングルトンオブジェクトです。
labels:
- 手数料
- 手数料
---
# FeeSettings
[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/master/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L115-L120 "Source")
@@ -39,8 +37,8 @@ labels:
| `ReferenceFeeUnits` | 数値 | UInt32 | 「手数料単位」に変換された`BaseFee` |
| `ReserveBase` | 数値 | UInt32 | XRP Ledgerのアカウントの[基本準備金](../../../../concepts/accounts/reserves.md#基本準備金と所有者準備金)XRPのdrop数。 |
| `ReserveIncrement` | 数値 | UInt32 | 所有するオブジェクトごとに増加する[所有者準備金](../../../../concepts/accounts/reserves.md#基本準備金と所有者準備金)XRPのdrop数。 |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
{% admonition type="danger" name="警告" %}このレジャーオブジェクトのJSONフォーマットは一般的ではありません。`BaseFee``ReserveBase`、および`ReserveIncrement`はXRPのdrop数を示しますが、通常の[XRP指定][通貨額]フォーマットでは***ありません*** 。{% /admonition %}

View File

@@ -1,19 +1,17 @@
---
html: negativeunl.html
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: 現在オフラインと思われるバリデータの一覧を表します。
labels:
- ブロックチェーン
- ブロックチェーン
---
# NegativeUNL
{% amendment-disclaimer name="NegativeUNL" /%}
`NegativeUNL`オブジェクトタイプは、[ネガティブUNL](../../../../concepts/consensus-protocol/negative-unl.md)の現在の状態、つまり現在オフラインであると考えられる信頼できるバリデーションのリストを含んでいます。
各台帳のバージョンには、**最大1つの**`NegativeUNL`オブジェクトが含まれます。無効になっているか、無効になる予定のバリデータがない場合、台帳には`NegativeUNL`オブジェクトは存在しません。
{% amendment-disclaimer name="NegativeUNL" /%}
## {% $frontmatter.seo.title %} JSONの例
```json
@@ -42,8 +40,8 @@ labels:
| `DisabledValidators` | 配列 | Array | いいえ | `DisabledValidator`オブジェクト(下記参照)は、現在無効になっている信頼できるバリデータを表すリストです。 |
| `Flags` | 数値 | UInt32 | はい | 真偽値フラグのビットマップ。NegativeUNLオブジェクトタイプにはフラグが定義されていないため、この値は常に`0`となります。 |
| `LedgerEntryType` | 文字列 | UInt16 | はい | `0x004E`は文字列`NegativeUNL`に対応し、このオブジェクトがNegativeUNLであることを意味します。 |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。_[fixPreviousTxnID amendment][]により追加されました。_ |
| `PreviousTxnID` | 文字列 | UInt256 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションの識別ハッシュ。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `PreviousTxnLgrSeq` | 数値 | UInt32 | いいえ | このエントリを最後に変更したトランザクションが含まれる[レジャーインデックス](../ledger-header.md)。{% amendment-disclaimer name="fixPreviousTxnID" /%} |
| `ValidatorToDisable` | 文字列 | Blob | いいえ | 次回のフラグレジャーで無効化される予定の信頼できるバリデータの公開鍵を表します。 |
| `ValidatorToReEnable` | 文字列 | Blob | いいえ | 次回のフラグレジャーで再有効化される予定のネガティブUNLの信頼できるバリデータの公開鍵を表します。 |

View File

@@ -1,18 +1,15 @@
---
html: paychannel.html
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: 非同期XRP支払い用のチャネルです。
labels:
- Payment Channel
- Payment Channel
---
# PayChannel
[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/c0a0b79d2d483b318ce1d82e526bd53df83a4a2c/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L180-L198 "Source")
_[PayChan Amendment][]により追加されました。_
`PayChannel`エントリは1つの[支払いチャネル](../../../../concepts/payment-types/payment-channels.md)を表します。
{% amendment-disclaimer name="PayChan" /%}
## {% $frontmatter.seo.title %}のJSONの例

View File

@@ -1,18 +1,15 @@
---
html: signerlist.html
parent: ledger-entry-types.html
seo:
description: マルチシグトランザクションのアドレスのリストです。
labels:
- セキュリティ
- セキュリティ
---
# SignerList
[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/6d2e3da30696bd10e3bb11a5ff6d45d2c4dae90f/src/ripple/protocol/impl/LedgerFormats.cpp#L127 "Source")
_[MultiSign Amendment][]により追加されました。_
`SignerList`オブジェクトタイプは、個別アカウントの代わりにグループとしてトランザクション署名をすることが承認されている署名者のリストです。[SignerListSetトランザクション][]を使用して、SignerListを作成、置き換え、または削除できます。
{% amendment-disclaimer name="MultiSign" /%}
## {% $frontmatter.seo.title %}のJSONの例
@@ -74,7 +71,7 @@ _[MultiSign Amendment][]により追加されました。_
|:---------------|:----------|:--------------|:--------------------------------|
| `Account` | 文字列 | AccountID | 署名がマルチシグに提供されるXRP Ledgerアドレス。レジャーの資金供給のあるアドレスである必要はありません。 |
| `SignerWeight` | 数値 | UInt16 | この署名者による署名の重み。マルチシグは、付与された署名の重みの合計がSignerListの`SignerQuorum`値を超えている場合にのみ有効となります。 |
| `WalletLocator` | 文字列 | UInt256 | 省略可任意の16進数データ。これは署名者を識別するため、または他の関連する目的のために使用することができます。[ExpandedSignerList amendment][]により追加されました。 |
| `WalletLocator` | 文字列 | UInt256 | 省略可任意の16進数データ。これは署名者を識別するため、または他の関連する目的のために使用することができます。{% amendment-disclaimer name="ExpandedSignerList" /%} |
マルチシグトランザクションを処理する際に、サーバはトランザクション実行時にレジャーに関する`Account`値を間接参照します。アドレスが資金供給のある[AccountRootオブジェクト](accountroot.md)に対応して _いない_ 場合、そのアドレスに関連付けられているマスターシークレットによってのみ有効な署名を生成できます。アカウントがレジャーに _確かに_ 存在している場合は、アカウントの状態により異なります。アカウントにレギュラーキーが設定されている場合はレギュラーキーを使用できます。アカウントのマスターキーが無効化されていない場合に限り、アカウントのマスターキーを使用できます。マルチシグを別のマルチシグの一部として使用することはできません。