mirror of
https://github.com/XRPLF/rippled.git
synced 2026-04-29 15:37:57 +00:00
Merge branch 'pratik/otel-phase5-docs-deployment' into pratik/otel-phase6-statsd
# Conflicts: # docker/telemetry/grafana/dashboards/consensus-health.json # docker/telemetry/grafana/dashboards/transaction-overview.json
This commit is contained in:
@@ -220,7 +220,7 @@
|
||||
"type": "prometheus"
|
||||
},
|
||||
"expr": "sum by (xrpl_consensus_close_time_correct, exported_instance) (rate(traces_span_metrics_calls_total{span_name=\"consensus.accept.apply\", xrpl_consensus_mode=~\"$consensus_mode\", exported_instance=~\"$node\"}[$__rate_interval]))",
|
||||
"legendFormat": "close_time_correct={{xrpl_consensus_close_time_correct}} [{{exported_instance}}]"
|
||||
"legendFormat": "Close Time Correct={{xrpl_consensus_close_time_correct}} [{{exported_instance}}]"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"fieldConfig": {
|
||||
|
||||
@@ -148,7 +148,7 @@
|
||||
"type": "prometheus"
|
||||
},
|
||||
"expr": "sum by (xrpl_tx_suppressed, exported_instance) (rate(traces_span_metrics_calls_total{span_name=\"tx.receive\", exported_instance=~\"$node\"}[$__rate_interval]))",
|
||||
"legendFormat": "suppressed={{xrpl_tx_suppressed}} [{{exported_instance}}]"
|
||||
"legendFormat": "Suppressed={{xrpl_tx_suppressed}} [{{exported_instance}}]"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"fieldConfig": {
|
||||
|
||||
@@ -101,7 +101,7 @@ All spans instrumented in xrpld, grouped by subsystem:
|
||||
| `consensus.establish` | Consensus.h | `xrpl.consensus.converge_percent`, `xrpl.consensus.establish_count`, `xrpl.consensus.proposers` | Establish phase duration (child of round) |
|
||||
| `consensus.update_positions` | Consensus.h | `xrpl.consensus.converge_percent`, `xrpl.consensus.proposers`, `xrpl.consensus.disputes_count` | Position update and dispute resolution (see Events below) |
|
||||
| `consensus.check` | Consensus.h | `xrpl.consensus.agree_count`, `xrpl.consensus.disagree_count`, `xrpl.consensus.converge_percent`, `xrpl.consensus.have_close_time_consensus`, `xrpl.consensus.threshold_percent`, `xrpl.consensus.result` | Consensus threshold check |
|
||||
| `consensus.accept` | RCLConsensus.cpp | `xrpl.consensus.proposers`, `xrpl.consensus.round_time_ms` | Ledger accepted by consensus |
|
||||
| `consensus.accept` | RCLConsensus.cpp | `xrpl.consensus.proposers`, `xrpl.consensus.round_time_ms`, `xrpl.consensus.quorum` | Ledger accepted by consensus |
|
||||
| `consensus.accept.apply` | RCLConsensus.cpp | `xrpl.consensus.ledger.seq`, `xrpl.consensus.close_time`, `xrpl.consensus.close_time_correct`, `xrpl.consensus.close_resolution_ms`, `xrpl.consensus.state`, `xrpl.consensus.proposing`, `xrpl.consensus.round_time_ms`, `xrpl.consensus.parent_close_time`, `xrpl.consensus.close_time_self`, `xrpl.consensus.close_time_vote_bins`, `xrpl.consensus.resolution_direction`, `xrpl.consensus.tx_count` | Ledger application with close time details (see Events below) |
|
||||
| `consensus.validation.send` | RCLConsensus.cpp | `xrpl.consensus.ledger.seq`, `xrpl.consensus.proposing` | Validation sent after accept (follows-from link) |
|
||||
| `consensus.mode_change` | RCLConsensus.cpp | `xrpl.consensus.mode.old`, `xrpl.consensus.mode.new` | Consensus mode transition |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user