Update Japanese translation files

This commit is contained in:
mDuo13
2020-06-05 17:21:18 -07:00
parent 5d47d4f288
commit fcad9d0376
110 changed files with 9094 additions and 2955 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# account_lines
[[ソース]<br>](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountLines.cpp "Source")
[[ソース]](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountLines.cpp "Source")
`account_lines`メソッドは、アカウントのトラストラインに関する情報XRP以外のあらゆる通貨の残高と資産などを返します。取得された情報はすべて、特定バージョンのレジャーに関連付けられています。
@@ -13,9 +13,9 @@
```
{
"id": 1,
"command": "account_lines",
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59"
"id": 1,
"command": "account_lines",
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59"
}
```
@@ -23,29 +23,29 @@
```
{
"method": "account_lines",
"params": [
{
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59"
}
]
"method": "account_lines",
"params": [
{
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59"
}
]
}
```
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
[試してみる>](websocket-api-tool.html#account_lines)
[試してみる >](websocket-api-tool.html#account_lines)
要求には以下のパラメーターを指定できます。
| `Field` | 型 | 説明 |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:---------------|:-------------------------------------------|:---------------|
| `account` | 文字列 | アカウントの一意のIDであり、通常はアカウントの[アドレス][]です。 |
| `ledger_hash` | 文字列 | _省略可_ 使用するレジャーバージョンの20バイトの16進文字列。[レジャーの指定][]を参照してください) |
| `ledger_index` | 文字列または符号なし整数 | _省略可_ 使用するレジャーのシーケンス番号、またはレジャーを自動的に選択するためのショートカット文字列。([レジャーの指定][]を参照してください) |
| `peer` | 文字列 | _省略可_ 2番目のアカウントの[アドレス][]。指定されている場合は、2つのアカウントを結ぶトラストラインだけが出力されます。 |
| `limit` | 整数 | (省略可、デフォルト値は可変)取得するトランザクションの数を制限します。サーバーはこの値に従う必要はありません。10以上400以下の範囲で値を指定する必要があります。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略可_ 以前にページネーションされた応答の値。その応答を停止した箇所からデータの取得を再開します。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `account` | 文字列 | アカウントの一意のIDであり、通常はアカウントの[アドレス][]です。 |
| `ledger_hash` | 文字列 | _省略可_ 使用するレジャーバージョンの20バイトの16進文字列。[レジャーの指定][]を参照してください) |
| `ledger_index` | 文字列または符号なし整数 | _省略可_ 使用するレジャーの[レジャーインデックス][]、またはレジャーを自動的に選択するためのショートカット文字列。([レジャーの指定][]を参照してください) |
| `peer` | 文字列 | _省略可_ 2番目のアカウントの[アドレス][]。指定されている場合は、2つのアカウントを結ぶトラストラインだけが出力されます。 |
| `limit` | 整数 | (省略可、デフォルト値は可変)取得するトラストラインの数を制限します。サーバーはこの値を受け入れる必要はありません。10以上400以下の範囲で値を指定する必要があります。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略可_ 以前にページネーションされた応答の値。その応答を停止した箇所からデータの取得を再開します。[新規: rippled 0.26.4][] |
以下のパラメーターは廃止予定であり、今後予告なしに削除される可能性があります。`ledger`および`peer_index`
@@ -59,44 +59,44 @@
```
{
"id": 1,
"status": "success",
"type": "response",
"result": {
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59",
"lines": [
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "ASP",
"limit": "0",
"limit_peer": "10",
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "XAU",
"limit": "0",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"no_ripple_peer": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "rMwjYedjc7qqtKYVLiAccJSmCwih4LnE2q",
"balance": "3.497605752725159",
"currency": "USD",
"limit": "5",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
}
]
}
"id": 1,
"status": "success",
"type": "response",
"result": {
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59",
"lines": [
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "ASP",
"limit": "0",
"limit_peer": "10",
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "XAU",
"limit": "0",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"no_ripple_peer": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "rMwjYedjc7qqtKYVLiAccJSmCwih4LnE2q",
"balance": "3.497605752725159",
"currency": "USD",
"limit": "5",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
}
]
}
}
```
@@ -105,79 +105,79 @@
```
200 OK
{
"result": {
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59",
"lines": [
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "ASP",
"limit": "0",
"limit_peer": "10",
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "XAU",
"limit": "0",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"no_ripple_peer": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "rs9M85karFkCRjvc6KMWn8Coigm9cbcgcx",
"balance": "0",
"currency": "015841551A748AD2C1F76FF6ECB0CCCD00000000",
"limit": "10.01037626125837",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
}
],
"status": "success"
}
"result": {
"account": "r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59",
"lines": [
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "ASP",
"limit": "0",
"limit_peer": "10",
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "r3vi7mWxru9rJCxETCyA1CHvzL96eZWx5z",
"balance": "0",
"currency": "XAU",
"limit": "0",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"no_ripple_peer": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
},
{
"account": "rs9M85karFkCRjvc6KMWn8Coigm9cbcgcx",
"balance": "0",
"currency": "015841551A748AD2C1F76FF6ECB0CCCD00000000",
"limit": "10.01037626125837",
"limit_peer": "0",
"no_ripple": true,
"quality_in": 0,
"quality_out": 0
}
],
"status": "success"
}
}
```
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
この応答は[標準フォーマット][]に従っており、正常に完了した場合には、アカウントのアドレスとトラストラインオブジェクトの配列が含まれています。具体的には、結果オブジェクトには以下のフィールドが含まれます。
この応答は[標準フォーマット][]に従っており、正常に完了した場合には、アカウントのアドレスとトラストラインオブジェクトの配列が含まれています。具体的には、結果オブジェクトには以下のフィールドが含まれます。
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-----------------------|:-------------------------------------------|:-------|
| `account` | 文字列 | この要求に対応するアカウントの一意の[アドレス][]。トラストラインのための「パースペクティブアカウント」です。 |
| `lines` | 配列 | トラストラインオブジェクトからなる配列。以下で説明します。トラストラインの数が多い場合は、一度に`limit`の数までのトラストラインが返されます。 |
| `ledger_current_index` | 整数 | `ledger_hash`または`ledger_index`が指定されている場合は省略)このデータの取得時に使用したレジャーバージョンのシーケンス番号。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_index` | 整数 | `ledger_current_index`が代わりに指定されている場合は省略)要求に指定され、このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンのシーケンス番号。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_hash` | 文字列 | (省略される場合があります)要求に指定され、このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンの16進数ハッシュ。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `marker` | [マーカー][] | 応答がページネーションされていることを示す、サーバーが定義した値。この値を次のコールに渡して、このコールで終わった箇所から再開します。この後に追加のページがない場合は省略されます。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-----------------------|:---------------------------|:-----------------------|
| `account` | 文字列 | この要求に対応するアカウントの一意の[アドレス][]。トラストラインのための「パースペクティブアカウント」です。 |
| `lines` | 配列 | トラストラインオブジェクトからなる配列。以下で説明します。トラストラインの数が多い場合は、一度に`limit`の数までのトラストラインが返されます。 |
| `ledger_current_index` | 整数 - [レジャーインデックス][] | _`ledger_hash`または`ledger_index`が指定されている場合は省略)_ この情報の取得時に使用した、現行のオープンレジャーのレジャーインデックス。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_index` | 整数 - [レジャーインデックス][] | _`ledger_current_index`が代わりに指定されている場合は省略)_ このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンのレジャーインデックス。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_hash` | 文字列 - [Hash][] | _(省略される場合があります)_ このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンの識別用ハッシュ。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `marker` | [マーカー][ | 応答がページネーションされていることを示す、サーバーが定義した値。この値を次のコールに渡して、このコールで終わった箇所から再開します。この後に追加のページがない場合は省略されます。[新規: rippled 0.26.4][] |
各トラストラインオブジェクトには以下のフィールドの組み合わせが含まれています。
| `Field` | 型 | 説明 |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-----------------|:-----------------|:---------------------------------------|
| `account` | 文字列 | このトラストラインの相手側の一意の[アドレス][]。 |
| `balance` | 文字列 | 現在このラインに対して保留されている残高(数値)の表示。残高がプラスの場合はパースペクティブアカウントがその額を保有しており、マイナスの場合はパースペクティブアカウントがその額を借用しています。 |
| `currency` | 文字列 | このトラストラインが保有できる通貨を示す[通貨コード][]。 |
| `limit` | 文字列 | このアカウントがピアアカウントからの借用を希望する特定の通貨の上限額。 |
| `limit_peer` | 文字列 | 相手側アカウントがパースペクティブアカウントからの借用を希望する特定の通貨の上限額。 |
| `quality_in` | 符号なし整数 | このアカウントが、このトラストラインの入金時残高を評価する際のレートこの数値対10億単位の比率たとえば5億の場合は0.5:1の比率を表します。特殊なケースとして、0は1:1の比率として扱われます。 |
| `quality_out` | 符号なし整数 | このアカウントが、このトラストラインの出金時残高を評価する際のレートこの数値対10億単位の比率たとえば5億の場合は0.5:1の比率を表します。特殊なケースとして、0は1:1の比率として扱われます。 |
| `no_ripple` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントでこのラインに対し[NoRippleフラグ](rippling.html)が有効な場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `no_ripple_peer` | ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントでこのラインに対し[NoRippleフラグ](rippling.html)が有効な場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `authorized` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントが[このトラストラインを承認した](authorized-trust-lines.html)場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `peer_authorized`| ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントが[このトラストラインを承認した](authorized-trust-lines.html)場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `freeze` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントがこのトラストラインを[凍結](freezes.html)した場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `freeze_peer` | ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントがこのトラストラインを[凍結](freezes.html)した場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `account` | 文字列 | このトラストラインの相手側の一意の[アドレス][]。 |
| `balance` | 文字列 | 現在このラインに対して保留されている残高(数値)の表示。残高がプラスの場合はパースペクティブアカウントがその額を保有しており、マイナスの場合はパースペクティブアカウントがその額を借用しています。 |
| `currency` | 文字列 | このトラストラインが保有できる通貨を示す[通貨コード][]。 |
| `limit` | 文字列 | このアカウントがピアアカウントからの借用を希望する特定の通貨の上限額。 |
| `limit_peer` | 文字列 | 相手側アカウントがパースペクティブアカウントからの借用を希望する特定の通貨の上限額。 |
| `quality_in` | 符号なし整数 | このアカウントが、このトラストラインの入金時残高を評価する際のレートこの数値対10億単位の比率たとえば5億の場合は0.5:1の比率を表します。特殊なケースとして、0は1:1の比率として扱われます。 |
| `quality_out` | 符号なし整数 | このアカウントが、このトラストラインの出金時残高を評価する際のレートこの数値対10億単位の比率たとえば5億の場合は0.5:1の比率を表します。特殊なケースとして、0は1:1の比率として扱われます。 |
| `no_ripple` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントでこのラインに対し[NoRippleフラグ](rippling.html)が有効な場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `no_ripple_peer` | ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントでこのラインに対し[NoRippleフラグ](rippling.html)が有効な場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `authorized` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントが[このトラストラインを承認した](authorized-trust-lines.html)場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `peer_authorized` | ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントが[このトラストラインを承認した](authorized-trust-lines.html)場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `freeze` | ブール値 | (省略される場合があります)このアカウントがこのトラストラインを[凍結](freezes.html)した場合は`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
| `freeze_peer` | ブール値 | (省略される場合があります)ピアアカウントがこのトラストラインを[凍結](freezes.html)した場合は、`true`。省略されている場合は、`false`と同じです。 |
## 考えられるエラー
* [汎用エラータイプ][]のすべて
* いずれかの[一般的なエラータイプ][]。
* `invalidParams` - 1つ以上のフィールドの指定が正しくないか、1つ以上の必須フィールドが指定されていません。
* `actNotFound` - 要求の`account`フィールドに指定されている[アドレス][]が、レジャーのアカウントに対応していません。
* `lgrNotFound` - `ledger_hash`または`ledger_index`で指定したレジャーが存在しないか、存在してはいるもののサーバーが保有していません。

View File

@@ -1,7 +1,7 @@
# account_offers
[[ソース]<br>](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountOffers.cpp "Source")
[[ソース]](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountOffers.cpp "Source")
`account_offers`メソッドは、特定のアカウントから出されたオファーのうち、特定のレジャーバージョンで未処理であったオファーのリストを取得します。
`account_offers`メソッドは、特定の[アカウント](accounts.html)から出された[オファー](offers.html)のうち、特定の[レジャーバージョン](ledgers.html)で未処理であったオファーのリストを取得します。
## 要求フォーマット
@@ -13,9 +13,9 @@
```
{
"id": 2,
"command": "account_offers",
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM"
"id": 2,
"command": "account_offers",
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM"
}
```
@@ -23,12 +23,12 @@
```
{
"method": "account_offers",
"params": [
{
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM"
}
]
"method": "account_offers",
"params": [
{
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM"
}
]
}
```
@@ -41,18 +41,18 @@ rippled account_offers r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 current
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
[試してみる>](websocket-api-tool.html#account_offers)
[試してみる >](websocket-api-tool.html#account_offers)
要求には以下のパラメーターを指定できます。
| `Field` | 型 | 説明 |
|:---------------|:-------------------------------------------|:---------------|
| `account` | 文字列 | アカウントの一意のIDであり、通常はアカウントの[アドレス][]です。 |
| `ledger` | 符号なし整数または文字列 | 廃止予定、省略可使用するレジャーバージョンの一意のIDレジャーのシーケンス番号、ハッシュ、「validated」などのショートカットなど。 |
| `ledger_hash` | 文字列 | _省略可_ 使用するレジャーバージョンを識別する20バイトの16進文字列。 |
| `ledger_index` | [レジャーインデックス][] | (省略可、デフォルトでは`current`)使用するレジャーのシーケンス番号、またはレジャーを動的に選択するための「current」、「closed」、「validated」のいずれか。[レジャーの指定][]を参照してください) |
| `limit` | 整数 | (省略可、デフォルト値は可変)取得するトランザクションの数を制限します。サーバーはこの値に従う必要はありません。10以上400以下の範囲で値を指定する必要があります。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略可_ 以前にページネーションされた応答の値。その応答を停止した箇所からデータの取得を再開します。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:---------------|:----------------------------|:------------------------------|
| `account` | 文字列 | アカウントの一意のIDであり、通常はアカウントの[アドレス][]です。 |
| `ledger` | 符号なし整数または文字列 | _**廃止予定**、省略可)_ 使用するレジャーバージョンの一意のIDレジャーインデックス、ハッシュ、「validated」などのショートカットなど。 |
| `ledger_hash` | 文字列 - [Hash][] | _省略可_ 使用するレジャーバージョンを識別する20バイトの16進文字列。 |
| `ledger_index` | 数値 - [レジャーインデックス][] | (省略可、デフォルトでは`current`)使用するレジャーの[レジャーインデックス][]、またはレジャーを動的に選択するための「current」、「closed」、「validated」のいずれか。[レジャーの指定][]を参照してください) |
| `limit` | 整数 | (省略可、デフォルト値は可変)取得するトランザクションの数を制限します。サーバーはこの値を受け入れる必要はありません。10以上400以下の範囲で値を指定する必要があります。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略可_ 以前にページネーションされた応答の値。その応答を停止した箇所からデータの取得を再開します。[新規: rippled 0.26.4][] |
以下のパラメーターは廃止予定であり、今後予告なしに削除される可能性があります。`ledger`
@@ -66,39 +66,39 @@ rippled account_offers r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 current
```
{
"id": 9,
"status": "success",
"type": "response",
"result": {
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM",
"ledger_current_index": 18539550,
"offers": [
{
"flags": 0,
"quality": "0.00000000574666765650638",
"seq": 6577664,
"taker_gets": "33687728098",
"taker_pays": {
"currency": "EUR",
"issuer": "rhub8VRN55s94qWKDv6jmDy1pUykJzF3wq",
"value": "193.5921774819578"
}
},
{
"flags": 0,
"quality": "7989247009094510e-27",
"seq": 6572128,
"taker_gets": "2361918758",
"taker_pays": {
"currency": "XAU",
"issuer": "rrh7rf1gV2pXAoqA8oYbpHd8TKv5ZQeo67",
"value": "0.01886995237307572"
}
},
... trimmed for length ...
],
"validated": false
}
"id": 9,
"status": "success",
"type": "response",
"result": {
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM",
"ledger_current_index": 18539550,
"offers": [
{
"flags": 0,
"quality": "0.00000000574666765650638",
"seq": 6577664,
"taker_gets": "33687728098",
"taker_pays": {
"currency": "EUR",
"issuer": "rhub8VRN55s94qWKDv6jmDy1pUykJzF3wq",
"value": "193.5921774819578"
}
},
{
"flags": 0,
"quality": "7989247009094510e-27",
"seq": 6572128,
"taker_gets": "2361918758",
"taker_pays": {
"currency": "XAU",
"issuer": "rrh7rf1gV2pXAoqA8oYbpHd8TKv5ZQeo67",
"value": "0.01886995237307572"
}
},
... trimmed for length ...
],
"validated": false
}
}
```
@@ -107,78 +107,78 @@ rippled account_offers r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 current
```
200 OK
{
"result": {
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM",
"ledger_current_index": 18539596,
"offers": [{
"flags": 0,
"quality": "0.000000007599140009999998",
"seq": 6578020,
"taker_gets": "29740867287",
"taker_pays": {
"currency": "USD",
"issuer": "rMwjYedjc7qqtKYVLiAccJSmCwih4LnE2q",
"value": "226.0050145327418"
}
}, {
"flags": 0,
"quality": "7989247009094510e-27",
"seq": 6572128,
"taker_gets": "2361918758",
"taker_pays": {
"currency": "XAU",
"issuer": "rrh7rf1gV2pXAoqA8oYbpHd8TKv5ZQeo67",
"value": "0.01886995237307572"
}
}, {
"flags": 0,
"quality": "0.00000004059594001318974",
"seq": 6576905,
"taker_gets": "3892952574",
"taker_pays": {
"currency": "CNY",
"issuer": "rKiCet8SdvWxPXnAgYarFUXMh1zCPz432Y",
"value": "158.0380691682966"
}
},
"result": {
"account": "rpP2JgiMyTF5jR5hLG3xHCPi1knBb1v9cM",
"ledger_current_index": 18539596,
"offers": [{
"flags": 0,
"quality": "0.000000007599140009999998",
"seq": 6578020,
"taker_gets": "29740867287",
"taker_pays": {
"currency": "USD",
"issuer": "rMwjYedjc7qqtKYVLiAccJSmCwih4LnE2q",
"value": "226.0050145327418"
}
}, {
"flags": 0,
"quality": "7989247009094510e-27",
"seq": 6572128,
"taker_gets": "2361918758",
"taker_pays": {
"currency": "XAU",
"issuer": "rrh7rf1gV2pXAoqA8oYbpHd8TKv5ZQeo67",
"value": "0.01886995237307572"
}
}, {
"flags": 0,
"quality": "0.00000004059594001318974",
"seq": 6576905,
"taker_gets": "3892952574",
"taker_pays": {
"currency": "CNY",
"issuer": "rKiCet8SdvWxPXnAgYarFUXMh1zCPz432Y",
"value": "158.0380691682966"
}
},
...
...
],
"status": "success",
"validated": false
}
],
"status": "success",
"validated": false
}
}
```
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
この応答は[標準フォーマット][]に従っており、正常に完了した場合は結果に次のフィールドが含まれています。
この応答は[標準フォーマット][]に従っており、正常に完了した場合は結果に次のフィールドが含まれます。
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-----------------------|:-------------------------------------------|:-------|
| `account` | 文字列 | オファーを出したアカウントを識別する一意の[アドレス][] |
| `offers` | 配列 | オブジェクトの配列。各オブジェクトは、このアカウントが出したオファーの中で、レジャーバージョンが要求された時点で未処理のオファーを表します。オファーの数が多い場合は、一度に`limit`の数までのオファーが返されます。 |
| `ledger_current_index` | 整数 | `ledger_hash`または`ledger_index`が指定されている場合は省略このデータの取得時に使用したレジャーバージョンのシーケンス番号。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_index` | 整数 | `ledger_current_index`が代わりに指定されている場合は省略)要求に指定され、このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンのシーケンス番号。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_hash` | 文字列 | _省略される場合があります_ 要求に指定され、このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンの16進数ハッシュ。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略される場合があります_ 応答がページネーションされていることを示す、サーバーが定義した値。この値を次のコールに渡して、このコールで終わった箇所から再開します。この後に情報ページがない場合は省略されます。[新規: rippled 0.26.4][] |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-----------------------|:--------------------------|:------------------------|
| `account` | 文字列 | オファーを出したアカウントを識別する一意の[アドレス][] |
| `offers` | 配列 | オブジェクトの配列。各オブジェクトは、このアカウントが出したオファーの中で、レジャーバージョンが要求された時点で未処理のオファーを表します。オファーの数が多い場合は、一度に`limit`の数までのオファーが返されます。 |
| `ledger_current_index` | 数値 - [レジャーインデックス][] | _`ledger_hash`または`ledger_index`が指定されている場合は省略_ このデータの取得時に使用した、現在処理中のレジャーバージョンのレジャーインデックス。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_index` | 数値 - [レジャーインデックス][] | _`ledger_current_index`が代わりに指定されている場合は省略_ 要求に従って、このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンのレジャーインデックス。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `ledger_hash` | 文字列 - [Hash][] | _省略される場合があります_ このデータの取得時に使用されたレジャーバージョンの識別用ハッシュ。[新規: rippled 0.26.4-sp1][] |
| `marker` | [マーカー][] | _省略される場合があります_ 応答がページネーションされていることを示す、サーバーが定義した値。この値を次のコールに渡して、このコールで終わった箇所から再開します。この後に情報ページがない場合は省略されます。[新規: rippled 0.26.4][] |
各Offerオブジェクトのフィールドを次に示します。
| `Field` | 型 | 説明 |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-------------|:-----------------|:-------------------------------------------|
| `flags` | 符号なし整数 | このオファーエントリに対してビットフラグとして設定されているオプション。 |
| `seq` | 符号なし整数 | このエントリを作成したトランザクションのシーケンス番号。(トランザクションの[シーケンス番号](basic-data-types.html#アカウントシーケンス)はアカウントに関連付けられています。) |
| `flags` | 符号なし整数 | このオファーエントリに対してビットフラグとして設定されているオプション。 |
| `seq` | 符号なし整数 | このエントリを作成したトランザクションのシーケンス番号。(トランザクションの[シーケンス番号](basic-data-types.html#アカウントシーケンス)はアカウントに関連付けられています。) |
| `taker_gets` | 文字列またはオブジェクト | オファーを受け入れるアカウントが受領する額。XRPまたは通貨指定オブジェクトの額を表す文字列として示されます。[通貨額の指定][通貨額]を参照してください。) |
| `taker_pays` | 文字列またはオブジェクト | オファーを受け入れるアカウントが提供する額。XRPまたは通貨指定オブジェクトの額を表す文字列として示されます。[通貨額の指定][通貨額]を参照してください。) |
| `quality` | 文字列 | オファーの為替レート。元の`taker_pays`を元の`taker_gets`で割った比率です。オファーの実行時には、最も好ましい(最も低い)クオリティのオファーが最初に消費されます。同じクオリティのオファーは古いものから新しいものの順で実行されます。[新規: rippled 0.29.0][] |
| `quality` | 文字列 | オファーの為替レート。元の`taker_pays`を元の`taker_gets`で割った比率です。オファーの実行時には、最も好ましい(最も低い)クオリティのオファーが最初に消費されます。同じクオリティのオファーは古いものから新しいものの順で実行されます。[新規: rippled 0.29.0][] |
| `expiration` | 符号なし整数 | (省略される場合があります)この時刻の経過後は、資金化されなかったオファーとみなされます([Rippleエポック以降の経過秒数][])。関連項目: [オファーの有効期限](offers.html#オファーの有効期限)。[新規: rippled 0.30.1][] |
## 考えられるエラー
* [汎用エラータイプ][]のすべて
* いずれかの[一般的なエラータイプ][]。
* `invalidParams` - 1つ以上のフィールドの指定が正しくないか、1つ以上の必須フィールドが指定されていません。
* `actNotFound` - 要求の`account`フィールドに指定されている[アドレス][]が、レジャーのアカウントに対応していません。
* `lgrNotFound` - `ledger_hash`または`ledger_index`で指定したレジャーが存在しないか、存在してはいるもののサーバーが保有していません。

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# account_tx
[[ソース]<br>](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountTx.cpp "Source")
[[ソース]](https://github.com/ripple/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountTx.cpp "Source")
`account_tx`メソッドは、指定したアカウントに関連するトランザクションのリストを取得します。
@@ -51,27 +51,27 @@ rippled -- account_tx r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 -1 -1 2 5 1 0 1
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
[試してみる>](websocket-api-tool.html#account_tx)
[試してみる >](websocket-api-tool.html#account_tx)
要求には以下のパラメーターが含まれます。
| `Field` | 型 | 説明 |
| `Field` | 型 | 説明 |
|:-------------------|:-------------------------------------------|:-----------|
| `account` | 文字列 | アカウントの一意のIDであり、最もよく使用されるのはアカウントのアドレスす。 |
| `ledger_index_min` | 整数 | _省略可能_ 含めるトランザクションのレジャーのうち最古のものを指定するのに使用します。`-1`の値は、使用可能な検証済みレジャーのうち最古のバージョンを使用するよう、サーバーに指示します。 |
| `ledger_index_max` | 整数 | _省略可能_ 含めるトランザクションのレジャーのうち最新のものを指定するのに使用します。`-1`の値は、使用可能な検証済みレジャーのうち最新のバージョンを使用するよう、サーバーに指示します。 |
| `ledger_hash` | 文字列 | _省略可能_ 単一のレジャーからのみトランザクションを検索するのに使用します。([レジャーの指定][]を参照してください。) |
| `ledger_index` | 文字列または符号なし整数 | _省略可能_ 単一のレジャーからのみトランザクションを検索するのに使用します。([レジャーの指定][]を参照してください。) |
| `binary` | ブール値 | _省略可能_ デフォルトは`false`です。`true`に設定すると、JSONの代わりに16進文字列でトランザクションが返されます。 |
| `forward` | ブール値 | _省略可能_ デフォルトは`false`です。`true`に設定すると、最も古いレジャーを先頭としてインデックスが付けられた値が返されます。そうしない場合、最新のレジャーを先頭として結果にインデックスが付けられます。(結果を示した各ページの中身は順序よく整理されていない場合がありますが、ページ全体としては順序付けされています。) |
| `limit` | 整数 | _省略可能_ デフォルトは変化します。取得するトランザクションの数を制限します。サーバーこの値をる必要はありません。 |
