mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-20 11:45:50 +00:00
[JA] address #2761
This commit is contained in:
@@ -43,14 +43,14 @@ _([AMM amendment][])_
|
||||
{% raw-partial file="/@i18n/ja/docs/_snippets/tx-fields-intro.md" /%}
|
||||
|
||||
| フィールド | JSONの型 | [内部の型][] | 必須? | 説明 |
|
||||
|:--------------|:-----------|:-----------|:------|:------------|
|
||||
|:--------------|:-------------|:-------------|:-------|:------------|
|
||||
| `Asset` | オブジェクト | STIssue | はい | AMMのプールにある資産の一つを定義します。JSONでは、`currency`と`issuer`フィールドを持つオブジェクトになります(XRPの場合は`issuer`を省略します)。 |
|
||||
| `Asset2` | オブジェクト | STIssue | はい | AMMのプールにあるもう一つの資産を定義します。JSONでは、`currency`と`issuer`フィールドを持つオブジェクトになります(XRPの場合は`issuer`を省略します)。 |
|
||||
| `Amount` | [通貨額][] | Amount | いいえ | AMMに預ける1つの資産の量を指定します。存在する場合、これはAMMのプールにある資産の一つ(トークンまたはXRP)と一致する必要があります。 |
|
||||
| `Amount2` | [通貨額][] | Amount | いいえ | AMMに追加する別の資産の量を指定します。存在する場合、これはAMMのプール内の他の資産と一致する必要があり、`Amount`と同じ資産にすることはできません。 |
|
||||
| `EPrice` | [通貨額][] | Amount | いいえ | 受け取った各LPトークンに支払う、預け入れ資産の最大有効価格です。 |
|
||||
| `LPTokenOut` | [通貨額][] | Amount | いいえ | AMMのLPトークンの購入数量。 |
|
||||
|
||||
| `TradingFee` | 数値 | UInt16 | いいえ | AMMプールの取引手数料を1/100,000の単位で投票します。1は0.001%に相当します。最大値は1000で、1%の手数料を示します。 |
|
||||
|
||||
### AMMDepositモード
|
||||
|
||||
@@ -62,7 +62,7 @@ _([AMM amendment][])_
|
||||
以下の項目の組み合わせは、**ダブルアセット入金**について示しています。
|
||||
|
||||
| フラグ名 | フラグ値 | 指定フィールド | 意味 |
|
||||
|--------------|--------------|------------------------|---------|
|
||||
|---------------------|--------------|---------------------|---------|
|
||||
| `tfLPToken` | `0x00010000` | `LPTokenOut`のみ | 指定された量のLPトークンを受け取るようにこのAMMの2つの資産を預けます。預ける金額は、AMMの保有する2つの資産の割合と等しくなります。 |
|
||||
| `tfTwoAsset` | `0x00100000` | `Amount`と`Amount2` | このAMMの両資産を指定した金額まで預けます。実際に預ける金額は、AMMがすでに保有している資産と同じ割合を維持する必要があるため、どちらか一方の預け入れ金額が指定金額より少なくてもかまいません。得られるLPトークンの金額は、預けた金額の合計から算出されます。 |
|
||||
| `tfTwoAssetIfEmpty` | `0x00800000` | `Amount`と`Amount2` | プールが空のAMMに、このAMMの資産を指定した金額預け入れます。得られるLPトークンの量は、預け入れた合計額から算出されます。 |
|
||||
@@ -126,9 +126,9 @@ AMMDepositトランザクションは、以下のような[`Flags`フィール
|
||||
| エラーコード | 説明 |
|
||||
|:------------------------|:---------------------------------------------|
|
||||
| `tecAMM_EMPTY` | 現在、AMM は資産を保有していないため、通常の入金はできません。代わりに、空のAMMの場合の特殊な入金を行う必要があります。 |
|
||||
| `tecAMM_NOT_EMPTY` | The transaction specified `tfTwoAssetIfEmpty`, but the AMM was not empty. |
|
||||
| `tecAMM_NOT_EMPTY` | トランザクションで`tfTwoAssetIfEmpty`が指定されましたが、AMMは空ではありませんでした。 |
|
||||
| `tecAMM_FAILED` | 預け入れの条件が成立しませんでした。例えば、`EPrice`フィールドに指定された実効価格が低すぎる場合など。 |
|
||||
|| `tecFROZEN` | トランザクションは[凍結](freezes.html)されているトークンを預けようとしました。 |
|
||||
| `tecFROZEN` | トランザクションは[凍結](../../../../concepts/tokens/fungible-tokens/freezes.md)されているトークンを預けようとしました。 |
|
||||
| `tecINSUF_RESERVE_LINE` | このトランザクションの送信者は、この処理による[準備金要件](../../../../concepts/accounts/reserves.md)の増加の対象であり、LPトークンを保持するための新しいトラストラインが必要で、そのための追加の所有者準備金分のXRPを保有していないためと思われます。 |
|
||||
| `tecUNFUNDED_AMM` | 送信者の残高が、指定された預け入れを行うのに十分な量ではありません。 |
|
||||
| `temBAD_AMOUNT` | トランザクションで指定された金額が無効です。例えば、金額がマイナスなど。 |
|
||||
|
||||
@@ -84,12 +84,13 @@ XRP Ledgerのトレード活動に関する情報源は数多くあります。
|
||||
|
||||
利益確定のチャンスに反応する時間をできるだけ多く確保するために、[オープンレジャー](../../concepts/ledgers/open-closed-validated-ledgers.md)から保留中のデータを見たり、提案されているトランザクションをモニタリングしたりすることもできます。WebSocketに接続している場合、`transactions_proposed`ストリームで[subscribeメソッド](../../references/http-websocket-apis/public-api-methods/subscription-methods/subscribe.md)を使用すると、コンセンサスによって検証される前のトランザクションを見ることができます。また、`accounts_proposed`パラメータを使用してsubscribeすることで、特定のアカウント(例えば、トレードに興味のあるトークンの発行者)に影響するトランザクションのサブセットに限定することもできます。
|
||||
|
||||
### 今後の展開
|
||||
### 自動マーケットメーカー
|
||||
|
||||
Ripple社はXRP Ledger プロトコルを拡張し、既存の中央指値注文ベース(CLOB)の分散型取引所と連携するネイティブな自動マーケットメーカー(AMM)の機能を追加することを提案しました。この提案が受け入れられ、[amendments](../../concepts/networks-and-servers/amendments.md)として有効になれば、AMMはXRP Ledger上のトレードにおいて重要な要素となるでしょう。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
|
||||
XRP Ledgerは既存の中央指値注文ベース(CLOB)の分散型取引所と連携するネイティブな自動マーケットメーカー(AMM)の機能をネイティブサポートしています。AMMはXRP Ledger上のトレードにおいて重要な要素となっています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
|
||||
|
||||
- [XLS-30d: Automated Market Maker 規格草案](https://github.com/XRPLF/XRPL-Standards/discussions/78)
|
||||
- [AMMドキュメント](../../concepts/tokens/decentralized-exchange/automated-market-makers.md)
|
||||
- [自動マーケットメーカー](../../concepts/tokens/decentralized-exchange/automated-market-makers.md)
|
||||
- [AMMのオークションスロットを利用して低い取引手数料でトレードする](../../tutorials/javascript/amm/add-assets-to-amm.md)
|
||||
- [XLS-30 標準規格](https://github.com/XRPLF/XRPL-Standards/tree/master/XLS-0030-automated-market-maker#readme)
|
||||
|
||||
## さらに詳しく
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -88,8 +88,8 @@ To give yourself as much time as possible to react to profit-taking opportunitie
|
||||
|
||||
The XRP Ledger natively supports Automated Market Makers (AMMs) that work alongside the existing central limit order based (CLOB) decentralized exchange. AMMs are an important factor in trading on the XRP Ledger. You can read more at the following links:
|
||||
|
||||
- [Automated Market Makers](/docs/concepts/tokens/decentralized-exchange/automated-market-makers)
|
||||
- [Use the AMM Auction Slot for Lower Fees](/docs/tutorials/javascript/trade-on-ledger/use-amm-auction-slot-for-lower-fees)
|
||||
- [Automated Market Makers](../../concepts/tokens/decentralized-exchange/automated-market-makers.md)
|
||||
- [Use the AMM Auction Slot for Lower Fees](../../tutorials/javascript/trade-on-ledger/use-amm-auction-slot-for-lower-fees.md)
|
||||
- [XLS-30 Specification](https://github.com/XRPLF/XRPL-Standards/tree/master/XLS-0030-automated-market-maker#readme)
|
||||
|
||||
## Further Reading
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user