mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-21 04:05:49 +00:00
fix
This commit is contained in:
@@ -14,14 +14,14 @@ labels:
|
||||
|
||||
`{{currentpage.name}}` メソッドは、自動マーケットメーカー(AMM)インスタンスに関する情報を取得します。
|
||||
|
||||
{% include '_snippets/amm-disclaimer.md' %}
|
||||
{% include '_snippets/amm-disclaimer.ja.md' %}
|
||||
|
||||
|
||||
### リクエストのフォーマット
|
||||
|
||||
リクエストの例
|
||||
|
||||
{% include '_snippets/no-cli-syntax.md' %}
|
||||
{% include '_snippets/no-cli-syntax.ja.md' %}
|
||||
|
||||
<!-- MULTICODE_BLOCK_START -->
|
||||
|
||||
@@ -193,7 +193,7 @@ labels:
|
||||
|
||||
| フィールド | 型 | 説明 |
|
||||
|:-----------------------|:---------------------|:----------------------------------------------------------|
|
||||
| `amm` | オブジェクト | リクエストに含まれる資産ペアの[**AMM詳細オブジェクト**](#AMM詳細オブジェクト)です。 |
|
||||
| `amm` | オブジェクト | リクエストに含まれる資産ペアの[**AMM詳細オブジェクト**](#amm詳細オブジェクト)です。 |
|
||||
| `ledger_current_index` | [レジャーインデックス][] | _(`ledger_index`の指定がある場合は省略)_ この情報を取得する際に使用された、現在の進行中の台帳の[レジャーインデックス][]。 |
|
||||
| `ledger_hash` | [ハッシュ][] | _(`ledger_current_index`の指定がある場合は省略)_ この情報を取得する際に使用された台帳のバージョンの識別ハッシュ。 |
|
||||
| `ledger_index` | [レジャーインデックス][] | _(`ledger_current_index`の指定がある場合は省略_ この情報を取得する際に使用した台帳のバージョンの[レジャーインデックス][]。 |
|
||||
@@ -209,8 +209,8 @@ labels:
|
||||
| `amm_account` | 文字列 | AMMアカウントの[アドレス][]です。 |
|
||||
| `amount` | [通貨額][] | AMMのプールにある1つの資産の合計額。(注記:リクエストに指定した`asset` _または_ `asset2`になります。) |
|
||||
| `amount2` | [通貨額][] | AMMのプール内の他の資産の合計額。(注意:リクエストに指定した`asset` _または_ `asset2`になります。) |
|
||||
| `asset_frozen` | 真偽値 | _(XRPの場合、省略)_ `true`の場合、`amount`の通貨は現在[凍結](freeze.html)されています。 |
|
||||
| `asset2_frozen` | 真偽値 | _(XRPの場合、省略)_ `true`の場合、`amount2`の通貨は現在[凍結](freeze.html)されています。 |
|
||||
| `asset_frozen` | 真偽値 | _(XRPの場合、省略)_ `true`の場合、`amount`の通貨は現在[凍結](freezes.html)されています。 |
|
||||
| `asset2_frozen` | 真偽値 | _(XRPの場合、省略)_ `true`の場合、`amount2`の通貨は現在[凍結](freezes.html)されています。 |
|
||||
| `auction_slot` | オブジェクト | _(省略される場合があります)_ 存在する場合、現在のオークションスロットの所有者を記述した[オークションスロットオブジェクト](#オークションスロットオブジェクト)です。 |
|
||||
| `lp_token` | [通貨額][] | このAMMのLPトークンの発行残高の合計。 |
|
||||
| `trading_fee` | 数値 | AMMの現在の取引手数料。単位は1/100,000で、1は0.001%の手数料に相当します。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user