mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-21 12:15:50 +00:00
[JA] Fix broken table syntax
This commit is contained in:
@@ -119,7 +119,7 @@ rippled json ledger_entry '{ "index": "7DB0788C020F02780A673DC74757F23823FA3014C
|
||||
アドレスから[AccountRootエントリ](../../../protocol/ledger-data/ledger-entry-types/accountroot.md)を取得します。これは[account_infoメソッド][]とほぼ同じです。
|
||||
|
||||
| フィールド | 型 | 説明 |
|
||||
|:----------- ---|:--------------------|:----------------------|
|
||||
|:---------------|:--------------------|:----------------------|
|
||||
| `account_root` | 文字列 - [アドレス][] | 取得する[AccountRootエントリ](../../../protocol/ledger-data/ledger-entry-types/accountroot.md)の標準アドレス。 |
|
||||
|
||||
{% tabs %}
|
||||
|
||||
@@ -55,7 +55,7 @@ AMMのLPトークンを使って落札すると、落札に利用したLPトー
|
||||
{% raw-partial file="/@l10n/ja/docs/_snippets/tx-fields-intro.md" /%}
|
||||
|
||||
| フィールド | JSONの型 | [内部の型][] | 必須? | 説明 |
|
||||
|:---------------|:-----------|:- ----------|:----- |:------------|
|
||||
|:---------------|:-----------|:------------|:------|:------------|
|
||||
| `Asset` | オブジェクト | STIssue | はい | AMMのプールにある資産の一つを定義します。JSONでは、`currency`と`issuer`フィールドを持つオブジェクトになります(XRPの場合は`issuer`を省略します)。 |
|
||||
| `Asset2` | オブジェクト | STIssue | はい | AMMのプールにあるもう一つのアセットの定義です。JSONでは、`currency`と`issuer`フィールドを持つオブジェクトになります(XRPの場合は`issuer`を省略します)。 |
|
||||
| `BidMin` | [通貨額][] | Amount | いいえ | スロットに支払う最小の金額。この値を高く設定すると、他の人から競り落とされにくくなります。省略された場合は、落札に必要な最低額を支払います。 |
|
||||
|
||||
@@ -39,7 +39,7 @@ AMMを表す[AMMエントリ][]と[特殊なAccountRootエントリ](../../ledge
|
||||
{% raw-partial file="/@l10n/ja/docs/_snippets/tx-fields-intro.md" /%}
|
||||
|
||||
| フィールド | JSONの型 | [内部の型][] | 必須? | 説明 |
|
||||
|:-------------|:---- -----|:-----------|:------|:------------|
|
||||
|:-------------|:----------|:-----------|:------|:------------|
|
||||
| `Amount` | [通貨額][] | Amount | はい | このAMMの最初の資金となる2つの資産のうち、1つ目の資産です。これは正数である必要があります。 |
|
||||
| `Amount2` | [通貨額][] | Amount | はい | このAMMの最初の資金となる2つの資産のうち、2つ目の資産です。これは正数である必要があります。 |
|
||||
| `TradingFee` | 数値 | UInt16 | はい | このAMMインスタンスに対する取引に課される手数料を1/100,000単位で指定します(値1は0.001%に相当)。最大値は`1000`で、1%の手数料を意味します。最小値は `0`です。 |
|
||||
|
||||
@@ -44,7 +44,7 @@ _([XChainBridge Amendment][] {% not-enabled /%} が必要です)_
|
||||
## XChainModifyBridgeのフィールド
|
||||
|
||||
| フィールド | JSONの型 | [内部の型][] | 必須? | 説明 |
|
||||
|:-------------------------|:-------------|:-------- -----|:------|-----|
|
||||
|:-------------------------|:-------------|:--------------|:------|-----|
|
||||
| `Flags` | 数値 | UInt32 | はい | このトランザクションのフラグを指定します。 |
|
||||
| `MinAccountCreateAmount` | [通貨額][] | Amount | いいえ | `XChainAccountCreateCommit`トランザクションに必要な最小金額。このフィールドが存在しない場合、`XChainAccountCreateCommit`トランザクションは失敗します。このフィールドはXRP-XRPブリッジにのみ存在できます。 |
|
||||
| `SignatureReward` | [通貨額][] | Amount | いいえ | Witnessサーバに支払う署名の報酬の合計額。この金額は署名者の間で分配されます。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user