mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-24 13:45:49 +00:00
[JA] fix XRPレジャー to XRP Ledger
This commit is contained in:
@@ -137,7 +137,7 @@ blurb: rippled is the core peer-to-peer server that manages the XRP Ledger. This
|
||||
| トランザクションコスト | トランザクション手数料 | XRP Ledgerでトランザクションを送信するために消費されるXRPの金額。これはトランザクションの`Fee`フィールドで指定されますが、_手数料_ という用語は誰かにお金を支払うことを意味するため、_コスト_ の方が望ましいです。 |
|
||||
| トークン | IOU, issuances, issues, 発行済み通貨 | XRP Ledgerのトークンは、_IOU_ という名前から想像されるように、レジャーの外部にある価値を表すことはできません。必要であれば、_代替可能トークン_ を使用して、非代替性トークン(NFT)と区別してください。 |
|
||||
| ウォレット | ウォレット | 文脈によっては、_ウォレット_ はハードウェア、ソフトウェア、暗号鍵ペア、またはオンラインサービスを指します。意味が明確になるように十分な文脈を提供するか、_キーペア_ や _クライアントアプリケーション_ などの別の表現を使用してください。 |
|
||||
| XRP | Ripple, リップル | XRPレジャーのネイティブデジタルアセットまたは暗号通貨。XRPはレジャーの外部の価値を表すトークンではありません。 |
|
||||
| XRP | Ripple, リップル | XRP Ledgerのネイティブデジタルアセットまたは暗号通貨。XRPはレジャーの外部の価値を表すトークンではありません。 |
|
||||
| XRP Ledger | Ripple, リップル, Ripple Network, リップルネットワーク, RCL | XRP Ledgerは、過去に様々な場面で「リップルネットワーク」や「リップルコンセンサスレジャー」あるいは「RCL」と呼ばれていました。これらの名称は、コアサーバーのリファレンス実装を開発しているRipple(Ripple Labs)の社名と類似しているため、紛らわしく、廃止されました。 |
|
||||
| XRPL | XRPL | _XRP Ledger_ の略です。_XRPL_ は不明瞭で、_XRP_ のタイプミスのように見えることがあります。 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user