mirror of
https://github.com/XRPLF/xrpl-dev-portal.git
synced 2025-11-20 11:45:50 +00:00
Japanese translation: fix all the broken links
This commit is contained in:
@@ -132,7 +132,7 @@
|
||||
|
||||
| `Field` | 型 | 説明 |
|
||||
|:---------------------|:---------------------------|:-------------------------|
|
||||
| `ledger_hash` | 文字列 - [Hash][] | (省略される場合があります)このデータの取得に使用するレジャーバージョンの識別用ハッシュ(16進数)。 |
|
||||
| `ledger_hash` | 文字列 - [ハッシュ][] | (省略される場合があります)このデータの取得に使用するレジャーバージョンの識別用ハッシュ(16進数)。 |
|
||||
| `ledger_index` | 整数 - [レジャーインデックス][] | このデータの取得に使用するレジャーバージョンのシーケンス番号。 |
|
||||
| `receive_currencies` | 文字列の配列 | このアカウントが受領できる通貨の[通貨コード][]の配列。 |
|
||||
| `send_currencies` | 文字列の配列 | このアカウントが送金できる通貨の[通貨コード][]の配列。 |
|
||||
|
||||
@@ -197,7 +197,7 @@ rippled account_info r9cZA1mLK5R5Am25ArfXFmqgNwjZgnfk59 true
|
||||
| `auth_change` | ブール値 | このトランザクションがこのアドレスの[トランザクション承認の方法](transaction-basics.html#取引の承認)を変更するかどうかを示します。 |
|
||||
| `fee` | 文字列 | このトランザクションの[トランザクションコスト](transaction-cost.html)([XRPのdrop数][])。 |
|
||||
| `fee_level` | 文字列 | このタイプのトランザクションの最少コストと比較した、このトランザクションのトランザクションコスト([手数料レベル][])。 |
|
||||
| `max_spend_drops` | 文字列 | このトランザクションで送信または消却できる[XRP(drop)][]の最高額。 |
|
||||
| `max_spend_drops` | 文字列 | このトランザクションで送信または消却できる[XRPのdrop数][]の最高額。 |
|
||||
| `seq` | 整数 | このトランザクションの[シーケンス番号][]。 |
|
||||
|
||||
## 考えられるエラー
|
||||
|
||||
@@ -146,7 +146,7 @@
|
||||
|
||||
<!-- MULTICODE_BLOCK_END -->
|
||||
|
||||
この応答は[標準のフォーマット][]に従っており、正常に完了した場合には、アカウントのアドレスとトラストラインオブジェクトの配列が含まれています。具体的には、結果オブジェクトには以下のフィールドが含まれます。
|
||||
この応答は[標準フォーマット][]に従っており、正常に完了した場合には、アカウントのアドレスとトラストラインオブジェクトの配列が含まれています。具体的には、結果オブジェクトには以下のフィールドが含まれます。
|
||||
|
||||
| `Field` | 型 | 説明 |
|
||||
|:-----------------------|:-------------------------------------------|:-------|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user